Fecha 2 - Nocturno Giles en: San Andres de Giles
Tiempos de vueltas de 0 - Pruebas Libres - 1 - 110cc libre


Hora del día Vuelta Tiempo de vuelta Velocidad
12 - Miliotti Leonel - 110cc Libre
19:43:43.673 1 23.369 77,025
19:44:07.440 2 23.767 75,735
19:44:30.675 3 23.235 77,469
19:44:53.767 4 23.092 77,949
19:45:50.693 5 56.926 31,620
86 - Vicente Maximo - 110cc Libre
19:47:23.114 1 23.610 76,239
19:47:46.215 2 23.101 77,919
19:48:15.311 3 29.096 61,864
19:48:38.965 4 23.654 76,097
91 - Tufo David - 110cc Libre
19:43:43.829 1 23.227 77,496
19:44:07.158 2 23.329 77,157
19:44:31.363 3 24.205 74,365
19:44:56.496 4 25.133 71,619
109 - Gil Mariano - 110cc Libre
19:47:17.656 1 23.261 77,383
19:47:46.253 2 28.597 62,944
19:48:09.710 3 23.457 76,736
85 - Luque Stefano - 110cc Libre
19:43:43.755 1 23.356 77,068
19:44:07.052 2 23.297 77,263
19:44:34.862 3 27.810 64,725
19:45:00.997 4 26.135 68,873
19:45:25.739 5 24.742 72,751
19 - Ojeda Mateo - 110cc Libre
19:43:47.763 1 23.428 76,831
0 - Elias Nicolas - 110cc Libre
19:47:17.954 1 23.488 76,635
19:47:42.811 2 24.857 72,414
19:48:06.762 3 23.951 75,153
19:48:30.851 4 24.089 74,723
69 - Chaparro Damian - 110cc Libre
19:43:48.143 1 23.893 75,336
19:44:11.700 2 23.557 76,410
19:44:35.418 3 23.718 75,892
19:44:59.502 4 24.084 74,738
19:45:26.732 5 27.230 66,104
9 - Rodriguez Agustin - 110cc Libre
19:43:46.532 1 24.464 73,578
19:44:10.552 2 24.020 74,938
19:44:34.597 3 24.045 74,860
19:45:01.277 4 26.680 67,466
19:45:25.781 5 24.504 73,457
171 - Boyero Baltasar - 110cc Libre
19:47:15.190 1 24.129 74,599
19:47:39.284 2 24.094 74,707
19:48:03.328 3 24.044 74,863
19:48:27.543 4 24.215 74,334
111 - Pereyra Milton - 110cc Libre
19:43:40.806 1 24.178 74,448
19:44:05.010 2 24.204 74,368
19:44:29.414 3 24.404 73,758
19:44:53.511 4 24.097 74,698
19:45:17.914 5 24.403 73,761
124 - Arias Matias - 110cc Libre
19:47:20.652 1 25.719 69,987
19:47:48.905 2 28.253 63,710
19:48:13.150 3 24.245 74,242
19:48:37.948 4 24.798 72,586
126 - Gallego Francisco - 110cc Libre
19:43:46.498 1 24.827 72,502
19:44:10.853 2 24.355 73,907
19:44:35.222 3 24.369 73,864
19:45:01.428 4 26.206 68,687
19:45:25.971 5 24.543 73,341
187 - Brioni Gaston - 110cc Libre
19:47:23.156 1 24.519 73,412
19:47:48.089 2 24.933 72,193
19:48:12.469 3 24.380 73,831
19:48:37.137 4 24.668 72,969
50 - Collado Thiago - 110cc Libre
19:47:19.415 1 24.579 73,233
19:47:44.351 2 24.936 72,185
19:48:09.441 3 25.090 71,742
19:48:34.298 4 24.857 72,414
5 - Alegre Walter - 110cc Libre
19:43:51.425 1 25.264 71,248
19:44:16.953 2 25.528 70,511
34 - Medina Fausto - 110cc Libre
19:47:20.442 1 25.744 69,919
19:47:46.286 2 25.844 69,649
19:48:17.008 3 30.722 58,590
19:48:43.881 4 26.873 66,982
Generado el 04/01/25 07:59 p.m.